| Air Force Bases | Benefits |
| Air Force Hospitals | Helpful Links |
| Air Force Organizations | Military Forms |
| Air Force Ranks | Golf Courses |
AIR FORCE RANKS
Air Force Ranks are broken down by enlisted and officer.
Enlisted Ranks
| E-1 | Airman Basic |
| E-2 | Airman |
| E-3 | Airman First Class |
| E-4 | Senior Airman |
| E-5 | Staff Sergeant |
| E-6 | Technical Sergeant |
| E-7 | Master Sergeant |
| E-7 | Master Sergeant First Sergeant |
| E-8 | Senior Master Sergeant First Sergeant |
| E-9 | Chief Master Sergeant First Sergeant |
Officer Ranks
| O-1 | Second Lieutenant |
| O-2 | First Lieutenant |
| O-3 | Captain |
| O-4 | Major |
| O-5 | Lieutenant Colonel |
| O-6 | Colonel |
| O-7 | Brigadier General |
| O-8 | Major General |
| O-9 | Lieutenant General |
| O-10 | General |
| O-10 | General of the Air Force (wartime rank) |













